期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330007 | 杀小双 | |||
3330006 | 20:57 | 4+7+3=14 | 杀大双 | 错 |
3330005 | 20:53 | 0+1+0=01 | 杀大双 | 对 |
3330004 | 20:50 | 0+4+7=11 | 杀大双 | 对 |
3330003 | 20:46 | 6+1+1=08 | 杀小双 | 错 |
3330002 | 20:43 | 9+5+1=15 | 杀小双 | 对 |
3330001 | 20:39 | 6+8+8=22 | 杀小单 | 对 |
3330000 | 20:36 | 2+4+4=10 | 杀大双 | 对 |
3329999 | 20:32 | 5+3+0=08 | 杀大单 | 对 |
3329998 | 20:29 | 4+4+1=09 | 杀小双 | 对 |
3329997 | 20:25 | 2+7+0=09 | 杀小单 | 错 |
3329996 | 20:22 | 0+6+5=11 | 杀小双 | 对 |
3329995 | 20:18 | 8+8+7=23 | 杀大单 | 错 |
3329994 | 20:15 | 0+5+0=05 | 杀大双 | 对 |
3329993 | 20:11 | 5+2+8=15 | 杀大双 | 对 |
3329992 | 20:08 | 5+6+8=19 | 杀大单 | 错 |
3329991 | 20:04 | 5+3+3=11 | 杀大单 | 对 |
3329990 | 20:01 | 5+4+1=10 | 杀小单 | 对 |
3329989 | 19:57 | 1+3+1=05 | 杀大单 | 对 |
3329988 | 19:54 | 6+1+5=12 | 杀大单 | 对 |
3329987 | 19:50 | 5+2+4=11 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 07 14 06 11 19 11 19 05 04 |