期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330108 | 大 | |||
3330107 | 02:50 | 3+5+3=11 | 大 | 错 |
3330106 | 02:47 | 1+3+9=13 | 大 | 错 |
3330105 | 02:43 | 8+8+4=20 | 大 | 对 |
3330104 | 02:40 | 5+8+8=21 | 小 | 错 |
3330103 | 02:36 | 9+0+5=14 | 大 | 对 |
3330102 | 02:33 | 4+2+8=14 | 小 | 错 |
3330101 | 02:29 | 5+1+0=06 | 小 | 对 |
3330100 | 02:26 | 2+1+3=06 | 小 | 对 |
3330099 | 02:22 | 7+9+3=19 | 小 | 错 |
3330098 | 02:19 | 2+0+6=08 | 小 | 对 |
3330097 | 02:15 | 8+0+0=08 | 小 | 对 |
3330096 | 02:12 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3330095 | 02:08 | 3+4+3=10 | 大 | 错 |
3330094 | 02:05 | 6+7+1=14 | 小 | 错 |
3330093 | 02:01 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3330092 | 01:58 | 1+2+7=10 | 大 | 错 |
3330091 | 01:54 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
3330090 | 01:51 | 0+3+4=07 | 小 | 对 |
3330089 | 01:47 | 6+7+1=14 | 小 | 错 |
3330088 | 01:44 | 8+3+0=11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330107 | 11 | 小 | 单 | ||
3330106 | 13 | 小 | 单 | ||
3330105 | 20 | 大 | 双 | ||
3330104 | 21 | 大 | 单 | ||
3330103 | 14 | 大 | 双 | ||
3330102 | 14 | 大 | 双 | ||
3330101 | 06 | 小 | 双 | ||
3330100 | 06 | 小 | 双 | ||
3330099 | 19 | 大 | 单 | ||
3330098 | 08 | 小 | 双 | ||
3330097 | 08 | 小 | 双 | ||
3330096 | 18 | 大 | 双 | ||
3330095 | 10 | 小 | 双 | ||
3330094 | 14 | 大 | 双 | ||
3330093 | 06 | 小 | 双 | ||
3330092 | 10 | 小 | 双 | ||
3330091 | 12 | 小 | 双 | ||
3330090 | 07 | 小 | 单 | ||
3330089 | 14 | 大 | 双 | ||
3330088 | 11 | 小 | 单 | ||
3330087 | 18 | 大 | 双 | ||
3330086 | 11 | 小 | 单 | ||
3330085 | 04 | 小 | 双 | ||
3330084 | 08 | 小 | 双 | ||
3330083 | 13 | 小 | 单 | ||
3330082 | 11 | 小 | 单 | ||
3330081 | 13 | 小 | 单 | ||
3330080 | 18 | 大 | 双 | ||
3330079 | 13 | 小 | 单 | ||
3330078 | 12 | 小 | 双 | ||
3330077 | 09 | 小 | 单 | ||
3330076 | 20 | 大 | 双 | ||
3330075 | 09 | 小 | 单 | ||
3330074 | 13 | 小 | 单 | ||
3330073 | 16 | 大 | 双 | ||
3330072 | 09 | 小 | 单 | ||
3330071 | 12 | 小 | 双 | ||
3330070 | 21 | 大 | 单 | ||
3330069 | 12 | 小 | 双 | ||
3330068 | 16 | 大 | 双 | ||
3330067 | 10 | 小 | 双 | ||
3330066 | 09 | 小 | 单 | ||
3330065 | 12 | 小 | 双 | ||
3330064 | 10 | 小 | 双 | ||
3330063 | 15 | 大 | 单 | ||
3330062 | 15 | 大 | 单 | ||
3330061 | 07 | 小 | 单 | ||
3330060 | 13 | 小 | 单 | ||
3330059 | 15 | 大 | 单 | ||
3330058 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出14 18 13 14 15 08 14 09 04 07 |